| # | SUBJECT | 1ST CA (20%) | 2ND CA (20%) | EXAM (60%) | TOTAL (100%) | POS | GRADE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | History | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Fail | |
| 2 | Hausa Language | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Health Education | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Computer Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Creative Art | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Home Economics | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Social Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Qur'an | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Agric. Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Islamic Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Basic Science | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | English Language | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Arabic Language | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | French | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychomotor Skills | Grade |
|---|---|
| Neatness | |
| Punctuality | |
| Honesty | |
| Intelligence | |
| Cooperation | |
| Perseverance |
| ATTENDANCE | DAYS |
|---|---|
| Days In Term | 73 |
| Days Present | 63 |
| Days Absent | 10 |
| GRADE DETAILS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 | to | 100 | = | A |
| 60 | to | 70 | = | B |
| 50 | to | 60 | = | C |
| 45 | to | 50 | = | D |
| 40 | to | 45 | = | E |
| 0 | to | 40 | = | F |
| Practical Skills | Grade |
|---|---|
| Verbal Speech | |
| Games/Sport | |
| Club/Society | |
| Hardwork | |
| Handwriting | |
| Art/Craft |
| CLASS TEACHER NAME: | Mr. Audu Garba MaiBaru |
| CLASS TEACHER COMMENTS: | Your performance gives room for improvement |
| HEAD-MASTER COMMENTS: | Work harder next term |
| OTHER COMMENTS: | |
| DATE SCHOOL CLOSES: | |
| DATE NEXT TERM BEGINS: | Monday 7th January 2026 |
| NEXT TERM SCHOOL FEES: | $18,500 |